
Комфортный дом в экологически чистом районе с прогулочным сквером по ул. Язева
В большинстве жилых комплексов и кварталов мы предусматриваем разумное количество помещений свободного назначения для размещения предприятий торговли и услуг. Это позволяет в каждом проекте создать гармоничную среду не только для жизни людей, но и для развития бизнеса: виды деятельности не конкурируют между собой, а функционально дополняют друг друга, получая хороший доход и гарантированный трафик покупателей.
Коммерческая недвижимость — это выгодная инвестиция. Оптимальное сочетание стоимости, локаций, количества платежеспособных жильцов в каждом ЖК и условий продаж обеспечивают приток клиентов и окупаемость уже через 3 года.
№ Помещения | Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Стоимость м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блок А | 1 | 96.9 м2 | 18 581 434 | 191 759 | |
2 | Блок А | 1 | 57.5 м2 | 19 541 275 | 339 848 | |
3 | Блок А | 1 | 46 м2 | 19 802 914 | 430 498 | |
4 | Блок А | 1 | 46 м2 | 19 773 570 | 429 860 | |
5 | Блок А | 1 | 54.5 м2 | 8 194 309 | 150 354 | |
6 | Блок А | 1 | 96.8 м2 | 18 942 239 | 195 684 | |
1 | Блок Б | 1 | 96.8 м2 | 18 581 434 | 191 957 | |
2 | Блок Б | 1 | 54.5 м2 | 19 541 275 | 358 556 | |
3 | Блок Б | 1 | 46 м2 | 19 802 914 | 430 498 | |
4 | Блок Б | 1 | 46 м2 | 19 773 570 | 429 860 | |
5 | Блок Б | 1 | 57.5 м2 | 8 194 309 | 142 510 | |
6 | Блок Б | 1 | 96.9 м2 | 18 942 239 | 195 482 | |
1 | Блок В | 1 | 200.4 м2 | 18 581 434 | 92 722 | |
2 | Блок В | 1 | 197.3 м2 | 19 541 275 | 99 043 |
Звонок бесплатный